2019/10/09
FFTアナライザの基礎と概要 (第2回)
【コラム】日本国内で販売されているFFTアナライザ
最近のオシロスコープ、メモリレコーダ、電力計、騒音計などには周波数解析を行う機能が搭載されている製品や、生産用の制御装置には装置診断のために周波数分析できるものがある。ここでは振動や音響を対象にした測定用の高性能なFFTアナライザの主な国内外のメーカを示す。
FFTアナライザ | メーカから供給される周辺機器 | 解析ソフト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | A/D変換機 | |||||||||||
ハンドヘルド | ポータブル | PCベース | 16bit | 18bit | 24bit | 加速度センサ | 変位計 | インパルスハンマ | 回転計 | マイクロホン | ||
小野測器 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
リオン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
A&D | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
アコー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
Brüel & Kjær | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
OROS | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
Stanford Research | 〇 | 〇 | ||||||||||
Contact Crystal Instruments | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
FFTアナライザを使って振動や音響の測定や診断を行うためにはセンサの選定、測定法の習得など幅広い知識が必要なため、日本国内では小野測器、リオン、Brüel & Kjær社、OROS社の製品を輸入販売する東陽テクニカではFFTアナライザの利用者向けにセミナーを行っている。