2021/12/21
【DC計測の基礎から応用まで】複数のベンチ計測器使用時の誤差を防止 / テクトロニクス/ケースレー【開催日:12月21日】
主催会社 | 株式会社テクトロニクス/ケースレー |
---|---|
イベント名 | 【DC計測の基礎から応用まで】複数のベンチ計測器使用時の誤差を防止 |
開催日時 | 12月21日(火)10:00~10:50 |
会場 | オンライン・セミナ、Zoomでの配信 |
参加費 | 無料 |
内容 | オシロスコープやマルチメータ、ソースメータなど、複数のベンチ計測器を組み合わせて使用する場合、正確な測定をするために注意すべき多くの項目があります。ここではグランド・ループ、フローティング測定、プロービングなどの一般的な注意点からスタートし、複数機器の同期を可能にする様々なトリガ手法もついても解説します。 最後に実際の複数機器の組み合わせ使用例として、DC-DCコンバータ、スイッチング特性テストを例にご説明します。 |
主催者の申込みページ |
こちら⇒
https://dc-measurement.eventcloudmix.com/
問合せ先:テクトロニクス/ケースレー セミナ事務局MAIL:email-marketing-japan@tektronix.com |
定員 | 200名 |