【計測技術セミナー7月】データ収集で抜け漏れなし ! データ収集スマホアプリ「GENNECT Cross」の活用/日置電機株式会社【開催日:7月14日】
| 主催会社 | 日置電機株式会社 |
|---|---|
| イベント名 | データ収集で抜け漏れなし ! データ収集スマホアプリ「GENNECT Cross」の活用 |
| 開催日程 | 2021年7月14日(水) |
| 時間 | 14:00ー14:40 ※質疑応答を除く |
| 会場 | WEBセミナー |
| お問い合わせ | こちら |
| 参加費 | 無料 |
| 対象者 | 現場でDMM、絶縁抵抗計、クランプメータを使用されるお客様 |
| 内容 | 『 測定値の転記ミス無し! GENNECT Crossの活用でデータ収集時のトラブルゼロへ 』 本体にメモリが無いDMM,クランプなどの測定値を報告書や図面に記載するとき読み上げ、 記入のダブルチェックで間違い防止工数がかかっていませんか ? このウェビナーでは電気設備の保守点検、トラブル対応などで現場計測器をお使いのお客様へ GENNECTCrossを活用したソリューションをご提案したいと考えております。 |
| その他 | ※先着順で受け付けます。定員に達した場合は受付を終了いたします。 ※競合他社の方のお申し込みはお断りする場合がございます。 |
