2019/05/16
デジタルマルチメータの基礎と概要 Part2 (第2回)
【コラム】各社のデジタルマルチメータとその他の電圧電流測定器
デジタルマルチメータおよびその他の電圧電流を測定できる測定器は各社から販売されている。ここでは2019年3月現在での日本国内で販売されている主な製品を示す。
ベンチトップ型デジタルマルチメータ
|
販売 機種数 |
表示桁数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5桁 | 7.5桁 | 6.5桁 | 5.5桁 | 4.5桁 | ||
| キーサイト・テクノロジー | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ケースレー | 11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| エーディーシー | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 日置電機 | 5 | 〇 | 〇 | |||
| フルーク | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 岩崎通信機 | 6 | 〇 | 〇 | |||
| 横河計測 | 1 | 〇 | ||||
| テクシオ・テクノロジー | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 菊水電子工業 | 1 | 〇 | ||||
| エヌエフ回路設計ブロック | 1 | 〇 | ||||
ハンドヘルド型デジタルマルチメータ
|
販売 機種数 |
表示カウント数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500000 | 60000 | 50000 | 40000 | 39999 | 30000 | 19999 | 11000 | 10000 | 9999 | 6600 | 6040 | 6000 | 5000 | 4300 | 4199 | 4000 | 3999 | 3200 | 1999 | ||
| 三和電気計器 | 27 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| キーサイト・テクノロジー | 16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| フルーク | 17 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 日置電機 | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| エー・アンド・デイ | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| カスタム | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| カイセ | 14 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 共立電気計器 | 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 横河計測 | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 岩崎通信機 | 3 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| テクシオ・テクノロジー | 1 | 〇 | |||||||||||||||||||
回路計(アナログテスタ)
|
販売 機種数 |
標準モデル ACV、DCV DCA、Ω |
その他の モデル |
|
|---|---|---|---|
| 三和電気計器 | 13 | 〇 | 〇 |
| カイセ | 7 | 〇 | |
| 西澤電機計器製作所 | 6 | 〇 | 〇 |
| カスタム | 4 | 〇 | |
| 日置電機 | 1 | 〇 | |
| 共立電気計器 | 1 | 〇 |
電子電圧計(交流電圧計)
|
販売 機種数 |
基本モデル |
補正フィルタ 付き モデル |
|
|---|---|---|---|
| エヌエフ回路設計ブロック | 3 | 〇 | 〇 |
| テクシオ・テクノロジー | 2 | 〇 |
