2017/10/02
5G 向けパワーアンプ測定セミナー(大阪会場) /ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社
| 主催会社 | ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社 |
|---|---|
| イベント名 | 5G 向けパワーアンプ測定セミナー |
| 開催日程 | 2017年11月2日(木) |
| 時間 | 13:00 -17:30 |
| 会場 | 新大阪ブリックビル 3階 C会議室 〒532-0003 大阪市淀川区宮原1丁目6番1(JR新大阪駅より 徒歩3分) 地図&セミナーのご案内⇒こちら |
| お問い合わせ | ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社 リンク先⇒ こちら |
| 参加費 | 無料 |
| 対象 | 5G向けパワーアンプ開発・評価に関わるエンジニアの方 |
| 講師 | ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社 ● 山口 雅史 (アプリケーション・エンジニア) ● 加藤 友祐(アプリケーション・エンジニア) ● 青野 祐也(アプリケーション・エンジニア) |
| 内容 | 5G テクノロジーおよび5G 向けパワーアンプ評価に関連する、最新の情報をお届けいたします。
1. 5G テクノロジー概要 2. 5G向けコンポーネントに求められる技術 3. 広帯域DPDソリューションの紹介 4. 電力測定と広帯域信号の周波数特性補正手法 5. ネットワークアナライザを使ったアンプ測定手法 6. OTA (Over The Air) 測定ソリューションの紹介 *同業他社の方はご遠慮ください。 |
| お申し込み締切日 | 2017年10月27日(金) |
SMW200A ベクトル信号発生器 (上段)FSW シグナル・スペクトラム・アナライザ(下段)
