2017/09/08
5G 向けパワーアンプ測定セミナー /ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社
| 主催会社 | ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社 |
|---|---|
| イベント名 | 5G 向けパワーアンプ測定セミナー |
| 開催日程 | 2017年9月27日(水) |
| 時間 | 13:00 -17:30 |
| 会場 | ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社 本社/東京オフィス 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産ビル27F(JR新宿より 徒歩6分) 地図&セミナーのご案内⇒こちら |
| お問い合わせ | ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社 リンク先⇒ こちら |
| 参加費 | 無料 |
| 対象 | 5G向けパワーアンプ開発・評価に関わるエンジニアの方 |
| 講師 | ROHDE & SCHWARZ International GmbH ● Markus Loerner (Market Segment Manager Focus RF & Microwave Components) ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社 ● 柳澤 潔(アプリケーション・エンジニア) ● 加藤 友祐(アプリケーション・エンジニア) ● 青野 祐也(アプリケーション・エンジニア) |
| 内容 | 5G テクノロジーおよび5G 向けパワーアンプ評価に関連する、最新の情報をお届けいたします。
1. 5G テクノロジー概要 2. 5G向けコンポーネントに求められる技術 3. 広帯域DPDソリューションの紹介 4. 電力測定と広帯域信号の周波数特性補正手法 5. ネットワークアナライザを使ったアンプ測定手法 6. OTA (Over The Air) 測定ソリューションの紹介 *同業他社の方はご遠慮ください。 |
| お申し込み締切日 | 2017年9月22日(金) |
SMW200A ベクトル信号発生器 (上段)FSW シグナル・スペクトラム・アナライザ(下段)
