2018/04/09
[中古測定器 セール] 横河レンタ・リースからの特選中古品 2018年4月「波形測定器特集」(終了しました)

- 今月は、あらゆる場面で利用機会の多いオシロスコープ、レコーダーをご用意しました。
- 高性能デジタル型やアナログ型などユーザニーズにあった幅広い解析に利用できるものをお値打ち価格にてご提供いたします。
- TechEyesOnline™会員さま限定のプレミアム情報は こちら
横河計測/ディジタルオシロスコープ/7017 10-M-J1/B5/E2/P4/C10(DL1740)
- 複雑化する信号を簡単&正確に捉える。膨大なデータの中から必要な情報を高速に抽出し表示する。この基本コンセプトを実現するために波形観測の新しい提案
製品概要・特長
- 波形を正確に捉え,観測するための“ロングメモリ&簡単ズーム”
- 異常現象を見逃さないための“全点表示&高速画面更新”
- 捉えた大量の,複雑なデータの中から必要なデータを探し出すための“スマートサーチ”
- 波形パラメータ自動測定
- 低速信号と高速信号を同時観測するための“エンベロープ&ロールモード”
- 様々な波形を確実に捉えるための“シンプル&拡張トリガ”
価格(税抜き)
メーカ定価: | ¥1,220,000 |
TEO中古価格: | ¥200,000 |
主な仕様
- ■入力チャネル数:4
- ■最高サンプリングスピード:1GS/s
- ■周波数帯域:500MHz
- ■最大レコード長:1Mワード
- ■6.4型広視野角TFTカラー液晶表示

岩崎通信機/アナログオシロスコープ/SS-7840A
- 世界唯一のアナログ広帯域オシロスコープ
- なじみ深い操作レスポンス
- 波形観測の原点
- 無限諧調表示
- 永遠の基準機です
製品概要・特長
- 4チャネル、DC~400MHz
- 2mV/divの世界最高クラスの高感度(CH1, CH2)(400MHz時)
- 400MHzまでの周波数をカウントできる6桁表示カウンタを内蔵
- シャープな自社開発CRT搭載
- DCオフセット機能(CH1, CH2)
大振幅の信号の上に重畳した微小振幅信号の観測に便利で、最大±500div相当のDCオフセットが可能です。
価格(税抜き)
メーカ定価: | ¥858,000 |
TEO中古価格: | ¥286,000 |
主な仕様
- ■入力チャネル数:4
- ■周波数帯域:400MHz
- ■6型、角型、内面目盛、目盛照明付きメッシュレスCRT
日置電機/メモリハイコーダ/8861-50
- 高速 / 軽快 従来機比3倍の動作速度!
製品概要・特長
- 従来機種のマウス/キーボード対応でPCライクな操作性はそのままに、さらに高速なハードウェア搭載によりスピードアップ。サクサクッと軽快な操作感を実現。
- オシロスコープのように手軽に高速波形を観測できるメモリ機能。
- リアルタイムにトレンドグラフを記録できるロガー機能。
- LANによるネットワーク制御やUSBによる利便性の向上。
- 多種類の測定対象に対応できる、プラグイン入力ユニット形式のフロントエンド。
価格(税抜き)
メーカ定価: | ¥2,138,400 |
TEO中古価格: | ¥970,000 |
主な仕様
- ■チャンネル数:アナログ16ch(8956:2ch*8)・ロジック16ch
- ■メモリ容量:計1GW
- ■サンプリング速度:20MS/s
- ■プリンタユニット:8995
- ■HDユニット:9718-50(80GB)
- ■入力ケーブル:9198*16本(BNC-ワニ口)
- ■LANケーブル:9642
- ■メモリボード:9715-52(512Mワード)*2枚
- ■PCカード:9728(512MB)
その他の電源販売リスト
メーカ | 商品コード | 形名 | 説明 | TEO価格 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
キーサイト | 1411402 | MSO8064A-Op160 | チャネル数:4ch+16ch(ロジック入力), 周波数帯域:600MHz, 最高サンプリング:4GS/s, 最大メモリ:32M(2ch時、op160), メディアドライブ:HDD・USB | ¥680,000 | ● |
横河計測 | 1411462 | 7014 60-M-J1/B5/N4/C10(DL7440) | チャンネル数:4ch+16ch(ロジック入力)(N4), 周波数帯域:500MHz, 最高サンプリング:2GS/s, 最大メモリ:16Mワード, メディアドライブ:PCカードインタフェース・FDD(J1)・USB, 付属プローブ:700988(400MHzパッシブプローブ)4本, /B5:内蔵プリンタ, /C10:イーサネット | ¥320,000 | ● |
横河計測 | 1411492 | 7014 60-M-J1/B5/N4/C10/G4/F8(DL7440) | チャンネル数:4ch+16ch(ロジック入力)(N4), 周波数帯域:500MHz, 最高サンプリング:2GS/s, 最大メモリ:16Mワード, メディアドライブ:PCカードインタフェース・FDD(J1)・USB, 付属プローブ:700988(400MHzパッシブプローブ)4本, /B5:内蔵プリンタ, /C10:イーサネット, /F8:I2C+CAN+SPIバス解析機能 | ¥300,000 | ● |
テクトロニクス | 1411617 | DPO7054-Op5RL | チャンネル数:4ch, 周波数帯域:500MHz, サンプリング:4ch=2.5GS/s・2ch=5GS/s・1ch=10GS/s, メモリ(Op5RL):4ch=50M・2ch=100M・1ch=200M, メディアドライブ:HDD・USB・CD-RW, I/F:Ethernet,GPIB・パラレル, 画面サイズ:12.1インチ, 付属プローブ:P6139A(500MHzパッシブプローブ)4本 | ¥1,150,000 | ● |
横河計測 | 1411643 | 7013 61-M-HJ/B5/P4/C8(SB5710) | チャンネル数:4+32(ロジック入力), 周波数帯域:1GHz, 最高サンプリング:5GS/s, 最大メモリ:6.25Mワード, 通信インタフェース:USB/イーサネット(opC8), opB5:内蔵プリンタ, P4:プローブパワー4端子, パッシブプローブPB500 500MHz・4本付 | ¥1,300,000 | ● |
HBM | 1421374 | ISOBE/REC・TRANセット |
光絶縁プローブ受信・送信ユニットセット, 周波数帯域:DC~20MHz, 出力インピーダンス:50Ω, 入力インピーダンス: 1MΩ, 入力レンジ:±100mV~±50V(1/2/5Step、全9レンジ) セット内訳:ISOBE/TRAN, OPTC50M, BAT/CHAR(2), BAT&CAR, ISOBE/REC |
¥2,783,000 | |
横河電機 | 1821076 | 4371 24-1(μR20000) | チャンネル数:24ch(打点タイプ), 入力項目:直流電圧/熱電対/測温抵抗体/接点, 記録紙幅:180mm | ¥180,000 | ● |
横河電機 | 1821115 | 4361 06-1/A1/R1/C7(μR10000) | チャンネル数:6ch(打点タイプ), 入力項目:直流電圧/熱電対/測温抵抗体/接点, /A1:警報リレー接点出力2点, /R1:リモートコントロール(5接点), /C7:イーサネット通信I/F | ¥140,000 | ● |
横河電機 | 1810015 | 3025 23-1/B/TIME | チャンネル数:2ch, 記録紙:A4, TIME:時間掃引機能 | ¥320,000 | ● |
日置電機 | 1800373 | 8841(9607, 9608, 8936*4, 9198*8) | チャンネル数:アナログ8ch・ロジック16ch, 測定レンジ:5mV~20V/DIV, 周波数特性:DC~400kHz, サンプリング速度:1MS/s, メモリ:4MW/ch, 9607:MOユニット, 9608:24MWメモリボード, 8936:2chアナログユニット(絶縁BNCコネクタ)*4台, 9198:入力ケーブル(低圧入力300V)*8本 | ¥211,000 | ● |
グラフテック | 1801100 | WR310-16(WR3-VAMP*8付き) | チャンネル数:16ch電圧アンプ(WR3-VAMP)×8台, サンプリング速度:1MS/s, A/D分解能:12bit, 周波数応答:DC~200kHz, 測定レンジ:50mV/F.S~200V/F.S, I/F:USB(1.1)、イーサネット(10BASE-T,100BASE-TX), 入力端子:BNC | ¥829,000 | |
日置電機 | 1801138 | 8861-50(16ch, 2GW, HD) | チャンネル数:アナログ16ch(8956:2ch*8)・ロジック16ch(プローブ別注文), メモリ容量:計2GW, サンプリング速度:20MS/s, プリンタユニット:8995, HDユニット:9718-50(80GB), 入力ケーブル:9198*16本(BNC-ワニ口), LANケーブル:9642, メモリボード:9715-53(1Gワード)*2枚, PCカード:9728(512MB) | ¥979,000 | ● |
日置電機 | 1801170 | 8847(9664, 8966*4, 9198*8) | 入力:アナログ8ch+ロジック16ch, サンプリング:20MS/s, メモリ:8MW/ch(アナログ8ch時), 外部記録:CFカード、内蔵HDD, USBメモリ(HDDからのコピーのみ), 通信I/F:LAN、USB, 波形ビューワ(ソフト)付属, 9664:内蔵HDD(80GB), 8966:アナログユニット(2ch*4枚=8ch), 9198:接続コード(300V、ワニグチ小8本) | ¥440,000 | ● |
日置電機 | 1801221 | 8861-50(16ch, 1GW, HD) | チャンネル数:アナログ16ch(8956:2ch*8)・ロジック16ch, メモリ容量:計1GW, サンプリング速度:20MS/s, プリンタユニット:8995, HDユニット:9718-50(80GB), 入力ケーブル:9198*16本(BNC-ワニ口), LANケーブル:9642, メモリボード:9715-52(512Mワード)*2枚, PCカード:9728(512MB) | ¥1,311,000 | ● |
TEAC | 1840084 | RD-135T | チャンネル:2/4/8, 入力電圧:±0.5/2/5/20Vp, 出力電圧:±2~5V(可変), 電源:AC90~264V・DC11~30V, BNC-BNCケーブル(1.5m)*17本 | ¥240,000 | |
ソニーイーエムシーエス | 1841053 | PC216Ax | 入力点数:16ch, 方式:PCM方式, 周波数:DC~20KHz(2CHモード時), 最大記録時間:6時間(DDSテープ使用時) | ¥1,644,000 | |
アストロデザイン | 3331111 | VA-1838 | HDMIプロトコルアナライザ, 300MHz対応品 | ¥840,000 | |
営電 | 3361159 | MSH3000A | 変調方式:ISDB-Tmm,ISDB-T, GPIBI/F付き, TSコンテンツ転送用ケーブル付き(ESATAケーブル*1・ESATA-USB変換機*1) | ¥260,000 | |
小野測器 | 1471045 | CF-3650T | 入力チャンネル:4ch, 周波数分析レンジ:DC~40kHz, 振幅電圧レンジ:-40~20dBVr(10mVr~10Vr), ダイナミックレンジ:100dB, DS-0221:汎用FFT解析, DS-0222:トラッキング解析, DS-0250:スループットディスク機能, DS-0251:ファイルエクスポート機能 | ¥1,000,000 | ● |
TechEyesOnline™会員さま限定のプレミアム情報
TechEyesOnline™会員さま限定でお届けする中古計測器をプレミアム情報提供します。
会員さま限定のプレミアム情報は、一般向けに比べて、大きく価格帯が違います! ご納得いただける価格帯となっておりますので、ぜひ、会員登録をお願いします。
特選 中古品について
横河レンタ・リースでは、レンタル商品として豊富に保有している様々な計測器(一例:マルチメータ・電力計・電源・オシロスコープ・レコーダなど)を格安なお値段でリセール(中古品販売)しています。TechEyesOnline™では通常の中古品販売から、おすすめの計測器を厳選してお届けします。
ご利用時注意
- 計測器のリセール商品は法人に限ります。
- リセール商品の納品場所およびご使用場所は日本国内に限らせていただきます。
- 取引内容につきましては、横河レンタ・リース株式会社の見積書、リセールご利用手順および、リセール約款をご確認ください。
- TechEyesOnline™会員さまプレミアム情報の中古計測器については、お問合せ時に会員さま確認をさせていただきます。(登録氏名・メールアドレス)
- TechEyesOnline™会員さまプレミアム情報の中古計測器については、原則、保証はありません(納品日から10日間のみ)。また、出荷前の校正は実施しません。校正、校正成績書および証明書が必要な場合は別途費用がかかりますが、個別にお問合せください。校正には納期もかかりますので併せてご確認をお願いします。
- お見積もりご希望の際は、希望の型式・数量を明記の上、お問合せください。
当社では中古品販売以外にお客様保有の測定器がメーカースペック内に入っているかの確認や長期間使用していなかった計測器の動作確認なども承っております。是非お問い合わせください。
■過去の特選中古計測器セール情報
- > 2018年 3月 横河レンタ・リースからの特選中古品セール!(終了しました)
- > 2018年 2月 横河レンタ・リースからの特選中古品セール!(終了しました)
提供:横河レンタ・リース株式会社 ホームページはこちら